致力于成為合格的解決方案供應商!
MS320IT麥科信手持式多功能示波器
聯系電話:0512-68051240
MS320IT麥科信(micsig)手持式多功能示波器丨蘇州詠繹
特性
*電氣隔離,使用更安全
CH1、萬用表三通道之間*電氣隔離,同時連接三個被測電路系統而不用考慮電氣關系。
可觸控操作
觸控操作,讓波形縮放、移動、菜單選擇變得隨心所欲,拋棄了臺式示波器功能繁多的操作面板,卻達到了臺式示波器無法企及的操控性能。
大屏幕顯示,色彩細膩,層次清晰,纖毫畢現
640×480的高分辨率顯示,讓彩色余輝顯示更細膩,層次更清晰,變化更流暢,用戶可根據需要或個人喜好設置數據在屏幕上暫留時間,這種暫留不影響波形的實時更新,只是像CRT顯示器那樣,讓每一個數據從我們眼前漸漸隱去。
可升級至5萬次/秒的波形刷新率
高刷新率示波器就像高速攝像機一樣,高速攝像機把高速運動的物體抓拍成一張張變化微小的圖片,從而可以看清運動的細節;高刷新率示波器則高速捕獲信號隨時間變化的每一個瞬間,讓每一瞬間都盡可能的在屏幕上加以顯示,而不是像普通示波器那樣,讓絕大部分時間的信號都逃過了我們的眼睛。
強光、弱光環境下提供不同的顯示模式
弱光環境下顯示模式
強光環境下顯示模式
FFT頻譜分析
測量
支持水平、垂直、十字光標測量,以及多達31種自動測量。
萬用表
可進行交直流電壓、電流、電阻等10種物理量的測量,自動量程;可相對測量(零點參考);同時顯示測量zui大值、zui小值、平均值。
數據記錄儀
記錄儀支持萬用表測量記錄、示波器測量結果記錄和示波器波形記錄三種模式。支持外部存儲器擴展,*記錄數據。
專業的設計與工藝
計算機軟件
Micsig ScopeSuite軟件可實現的功能包括了屏幕快照和錄制、遠程控制示波器、實時波形及測量值的顯示和錄制、示波器/U盤數據導出、數據分析、檢索以及固件升級等多種增強功能。通過這些功能,可實現部分用戶對數據測量、分析的更高要求。
參數規格
型號 | MS310IT | MS320IT |
帶寬 | 100MHz | 200MHz |
上升時間 | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
實時采樣率 | 單通道:1GS/s;雙通道:500MS/s | |
存儲深度 | 單通道:240k;雙通道:120k | |
zui大刷新率 | -(可升級至5萬次/秒) | |
串行總線解碼 | 不支持 | |
垂直系統 | ||
輸入通道數量 | 2個示波器通道,1個萬用表通道 | |
帶寬限制 | 20MHz | |
輸入耦合 | 直流,交流,接地 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%與15pF±3pF并聯 | |
輸入靈敏度范圍 | 5mV/div~50V/div | |
垂直分辨率 | 8位 | |
zui大輸入電壓 | 600V CAT Ⅱ 300V CAT Ⅲ | |
各通道間及到大地zui大浮動電壓 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
直流增益精度(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
水平系統 | ||
時基范圍 | 4ns/div~10s/div | |
時基延時時間范圍 | -12格~50s | |
時基精度 | 20ppm | |
采樣模式 | 正常、平均、峰值、包絡 | |
動態錄制 | 不支持(可升級) | |
存儲波形 | 4組存儲波形(可升級U盤存儲) | |
觸發系統 | ||
觸發類型 | 邊沿、脈寬、邏輯、串行總線(UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | |
觸發耦合 | 直流、交流、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制 | |
觸發模式 | 自動、正常、單次 | |
觸發源 | CH1、CH2 | |
觸發抑制范圍 | 200ns~10s | |
測量 | ||
自動測量類型 | 31種 | |
光標類型 | 水平光標,垂直光標,十字光標 | |
數學 | ||
雙波形 | 加、減、乘、除 | |
FFT窗口設置 | 矩形、漢明、布萊克曼-哈里斯、漢寧 | |
顯示特征 | ||
顯示屏 | 5.7英寸 TFT LCD 觸摸屏 | |
分辨率 | 640×480 | |
三維波形顯示 | 不支持 | |
波形格數 | 水平12格×垂直8格 | |
格式 | YT模式(可升級XY模式) | |
余輝 | 自動、100ms~10s或∞ | |
I/O端口 | ||
Mini USB2.0 | 接PC | |
USB2.0 | 接U盤 | |
WIFI | 不支持 | |
萬用表 | ||
測量類型 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管等10種物理量 | |
測量精度 | 4位 | |
測量顯示 | zui大值、平均值、zui小值3種顯示方式,均帶有時間標記;相對測量 | |
記錄儀 | ||
記錄內容 | 萬用表測量、示波器測量、示波器波形 | |
記錄時基 | 萬用表測量:10s/div ~ 20min/div 示波器測量:10s/div ~ 20min/div 示波器波形:100us/div ~ 2min/div | |
記錄時間 | zui長17天(可升級U盤記錄) | |
電源 | ||
適配器 | 輸入:100-240VAC,50-60Hz,2A;輸出:12VDC,5A | |
電池 | 容量7.4V/6000mAh,持續工作時間4~5小時 | |
工作環境 | ||
溫度 | -20℃ ~ +50℃ | |
濕度 | < 85%RH | |
機械規格 | ||
尺寸 | 254mm×160mm×60mm | |
重量 | 儀器重量:1380g(不含電池) 標配附件:691g 標配電池:276g |
配件
| 標準配件 | 探針:500MHz,10X |
| 標準配件 | 萬用表表筆線:紅色/黑色 1KV CATⅢ 10A |
| 標準配件 | 鋰電池:7.4V/6000mAh |
| 標準配件 | 電源適配器:輸入100~240V,50~60Hz,2A;輸出DC12V/5A |
| 標準配件 | USB電纜:Mini USB2.0電纜線 |
| 選購配件 | 示波器有源探針:1GHz |
| 選購配件 | BNC轉接線 |
| 選購配件 | BNC電纜 |
| 選購配件 | BNC轉接頭 |
| 選購配件 | 鱷魚夾 |
| 選購配件 | 鋰電池:7.4V/9000mAh |
| 選購配件 | 交直流電流鉗 |
| 選購配件 | 儀器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 |
| 選購配件 | 手提包:牛筋布包300mm |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.cz315.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml